A93174.「GDKOI-S 2024」计算
NOI/NOI+/CTSC
官方
通过率:0%
时间限制:2.00s
内存限制:512MB
题目描述
定义 F(x,a,b)=gcd(xa−1,xb−1)+1,x>0。
特别的,如果 a=0 或 b=0,F(x,a,b)=0。
现在给出五个非负整数 m,a,b,c,d。
令 L=F(m,a,b)+1,R=F(m,c,d)。
问集合 {L,L+1,L+2,…,R−2,R−1,R} 有多少个子集和是 m 的倍数。
由于答案可能很大,你只需要输出方案数对 998244353 取模后的结果就可以了。
输入格式
输入第一行为一个整数 T,表示数据组数。
接下来一行 T 行,每行五个非负整数 m,a,b,c,d。
输出格式
对于每组数据,输出答案。
输入输出样例
输入#1
3 5 0 0 2 1 4 1 2 2 4 8 3 2 4 6
输出#1
8 1024 527847872
说明/提示
| 测试点编号 | m | L | R | a | b | c | d | T | 特殊性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m=2 | L=1 | R=2 | a=0 | b=0 | c≤10 | d≤10 | T≤5 | 无 |
| 2 | m≤10 | L=1 | R=m | a=0 | b=0 | c≤10 | d≤10 | T≤5 | 无 |
| 3 | m≤5 | L≤103 | R≤103 | a≤10 | b≤10 | c≤10 | d≤10 | T≤5 | 1 |
| 4∼6 | m≤20 | L≤2×103 | R≤2×103 | a≤10 | b≤10 | c≤10 | d≤10 | T≤5 | 无 |
| 7 | m≤20 | L≤105 | R≤105 | a≤102 | b≤102 | c≤102 | d≤102 | T≤5 | 2 |
| 8,9 | m≤80 | L≤109 | R≤109 | a≤102 | b≤102 | c≤102 | d≤102 | T≤5 | 无 |
| 10∼13 | m≤2×103 | L≤1018 | R≤1018 | a≤103 | b≤103 | c≤103 | d≤103 | T≤5 | 无 |
| 14∼17 | m≤105 | L≤1018 | R≤1018 | a≤103 | b≤103 | c≤103 | d≤103 | T≤5 | 无 |
| 18∼20 | m≤107 | L≤1018 | R≤1018 | a≤103 | b≤103 | c≤103 | d≤103 | T≤104 | 无 |
特殊性质 1:R−L+1≤20;特殊性质 2:R−L+1≤2000
对于全部数据,保证 L<R,m>0。