AT_ahc051_a.[AHC051A] Probabilistic Waste Sorting

通过率:0%

AC君温馨提醒

该题目为【atcoder】题库的题目,您提交的代码将被提交至atcoder进行远程评测,并由ACGO抓取测评结果后进行展示。由于远程测评的测评机由其他平台提供,我们无法保证该服务的稳定性,若提交后无反应,请等待一段时间后再进行重试。

题目描述

本题不提供汉语翻译

输入输出样例

  • 输入#1

    13 133 47
    1858 8963
    2368 1117
    2507 4965
    7710 890
    1468 578
    3244 9299
    5025 8511
    9642 4334
    599 4476
    1388 2454
    4779 5389
    8676 3397
    6156 8034
    4102 6415
    8251 3509
    9320 4268
    1193 1486
    4847 2021
    4440 9046
    8991 8142
    6633 5942
    3778 8637
    6876 74
    6067 1863
    8407 3044
    1604 822
    9775 4772
    9083 1045
    9803 847
    7455 5575
    3183 1259
    8407 2922
    371 3058
    4890 3331
    4014 5211
    2054 4998
    4121 2752
    6559 6840
    5346 2079
    5773 6895
    335 4826
    2920 8652
    7735 1367
    6162 8431
    9157 7821
    4653 704
    6642 7613
    8857 6949
    3623 8476
    7022 6237
    4959 8592
    2981 3756
    2329 7006
    2328 3175
    249 3861
    3051 8548
    2673 996
    714 7101
    9170 2616
    70 490
    9474 7442
    3173 4483
    6962 8988
    129 8154
    1965 3249
    9297 1953
    6438 9318
    5926 6158
    1136 6845
    2191 7256
    475 5531
    3383 5500
    4499 7348
    1062 6942
    3835 7850
    6357 1687
    7532 3576
    8723 8738
    760 2627
    8460 5002
    4686 7214
    9095 2003
    5976 7913
    3428 9235
    266 2484
    527 8521
    6142 4813
    588 1327
    1267 4124
    5523 7202
    6286 4698
    2459 6133
    3068 689
    5979 5443
    3284 133
    4996 3507
    7965 9183
    5634 316
    4940 7810
    1672 8535
    6853 4148
    9340 5193
    8069 632
    1836 7667
    2546 2085
    4054 4133
    3953 2870
    842 1426
    3115 3095
    3310 6422
    2990 4161
    9395 8903
    5047 8714
    5566 3742
    6731 7534
    6722 749
    4764 7151
    1713 7025
    4254 6934
    6297 8912
    4215 462
    3514 8224
    398 9070
    6611 8531
    9596 5432
    1411 5057
    7552 8981
    6596 3135
    6479 5998
    7299 423
    2041 3637
    710 6793
    2958 189
    1252 5867
    3588 6591
    1057 5697
    8112 9569
    6711 6792
    6763 6384
    616 7507
    5311 7674
    9751 5960
    5991 4435
    3668 4186
    7865 9219
    1535 4695
    0.7947 0.5717 0.1458 0.7273 0.1395 0.5274 0.7105 0.6630 0.5254 0.1861 0.8898 0.4124 0.8373
    0.8285 0.6842 0.7812 0.7602 0.8161 0.6065 0.2316 0.3189 0.1706 0.1754 0.5127 0.1849 0.1398
    0.5147 0.6140 0.5256 0.7881 0.4148 0.3610 0.7228 0.5083 0.7442 0.6778 0.7014 0.1979 0.7725
    0.3479 0.5942 0.2791 0.6912 0.5923 0.7850 0.8101 0.4307 0.1955 0.8941 0.5841 0.7685 0.3365
    0.4116 0.3389 0.7719 0.8792 0.5796 0.5751 0.1132 0.2053 0.5233 0.8496 0.5604 0.7999 0.8949
    0.6201 0.3431 0.3317 0.8918 0.7173 0.8363 0.8314 0.7755 0.2087 0.1003 0.3819 0.8538 0.1853
    0.5341 0.2075 0.3356 0.1762 0.2904 0.8025 0.5798 0.8951 0.5324 0.6448 0.3785 0.5311 0.8397
    0.7767 0.4043 0.7621 0.4336 0.7617 0.3717 0.5117 0.8811 0.3867 0.5574 0.2229 0.4948 0.2109
    0.2918 0.1748 0.6747 0.8715 0.2433 0.5604 0.8109 0.6585 0.4850 0.4937 0.7828 0.5056 0.4923
    0.2074 0.5636 0.2931 0.7722 0.4598 0.3112 0.2513 0.1173 0.8946 0.2885 0.3746 0.4158 0.1289
    0.6646 0.8395 0.1890 0.5334 0.1160 0.7439 0.5963 0.1967 0.3549 0.2631 0.4714 0.3812 0.1210
    0.5868 0.4050 0.2678 0.2920 0.6503 0.3704 0.4336 0.5353 0.6986 0.1129 0.2086 0.1183 0.2040
    0.4108 0.1430 0.2123 0.4538 0.6206 0.2628 0.1833 0.6750 0.7179 0.4557 0.5837 0.3481 0.8241
    0.7121 0.6299 0.6964 0.6125 0.7442 0.4419 0.2720 0.1329 0.2044 0.6554 0.2180 0.7193 0.7337
    0.7011 0.1872 0.6595 0.1431 0.4645 0.5205 0.7408 0.1855 0.8220 0.7275 0.2853 0.3204 0.4627
    0.5218 0.6348 0.3389 0.8584 0.2942 0.2740 0.4592 0.2506 0.8733 0.8386 0.6548 0.2667 0.8584
    0.8958 0.7544 0.4056 0.1245 0.6517 0.8921 0.7763 0.3818 0.7530 0.3751 0.6342 0.7434 0.4215
    0.2749 0.3961 0.4172 0.1673 0.4351 0.3963 0.5220 0.2972 0.3792 0.5992 0.7891 0.5944 0.4958
    0.5049 0.1172 0.6678 0.4131 0.2468 0.7376 0.6962 0.5892 0.3075 0.4466 0.6821 0.3681 0.3261
    0.2087 0.1496 0.2146 0.6869 0.4596 0.7237 0.2283 0.2242 0.7294 0.1675 0.8079 0.6417 0.7165
    0.4842 0.3767 0.7664 0.7524 0.5782 0.1098 0.3663 0.5658 0.3647 0.1522 0.6769 0.7871 0.5725
    0.4457 0.2750 0.3091 0.7717 0.6955 0.1686 0.5195 0.5703 0.7169 0.4944 0.5972 0.2510 0.3722
    0.6483 0.3851 0.3562 0.8226 0.4714 0.5673 0.2170 0.8736 0.8041 0.4816 0.6178 0.1427 0.1894
    0.1430 0.2933 0.3126 0.8151 0.7037 0.5676 0.2704 0.3305 0.6220 0.1465 0.2080 0.5824 0.1398
    0.2149 0.2998 0.1146 0.8847 0.8714 0.1295 0.8328 0.4172 0.1081 0.3282 0.3044 0.7896 0.5094
    0.5783 0.8544 0.7956 0.2967 0.7709 0.1041 0.1021 0.6928 0.5704 0.2814 0.5847 0.5448 0.6967
    0.3834 0.5092 0.8551 0.7886 0.1314 0.3960 0.6900 0.4573 0.5070 0.6776 0.6555 0.5269 0.3392
    0.1611 0.5018 0.1274 0.1432 0.3938 0.4762 0.5130 0.8322 0.8457 0.8087 0.1703 0.1075 0.1604
    0.1997 0.7419 0.1717 0.4030 0.4894 0.3377 0.3162 0.6859 0.1615 0.8698 0.5788 0.8138 0.5818
    0.4859 0.3316 0.8085 0.4157 0.8243 0.4599 0.5926 0.5802 0.6918 0.1755 0.3048 0.5425 0.3713
    0.5403 0.1570 0.4645 0.7979 0.2681 0.8216 0.2177 0.5360 0.6601 0.7411 0.4305 0.8996 0.8515
    0.3653 0.8646 0.2023 0.2481 0.5197 0.8658 0.8288 0.2090 0.3178 0.3384 0.6897 0.4686 0.1087
    0.2876 0.4619 0.5801 0.5664 0.6368 0.6487 0.8110 0.6732 0.1831 0.4944 0.6158 0.5406 0.5401
    0.4234 0.3891 0.2370 0.7762 0.8843 0.8458 0.6728 0.3381 0.4985 0.2366 0.8303 0.1040 0.5701
    0.1297 0.3075 0.6430 0.4957 0.7719 0.6939 0.7531 0.5474 0.5737 0.7540 0.4508 0.1765 0.7806
    0.5881 0.7300 0.7944 0.7544 0.1365 0.1780 0.5800 0.5754 0.3439 0.8311 0.4328 0.7358 0.3163
    0.2535 0.5585 0.6483 0.1642 0.1291 0.8911 0.7827 0.8863 0.7378 0.4760 0.3481 0.8681 0.7335
    0.4697 0.1786 0.3000 0.4476 0.3325 0.7877 0.5377 0.6881 0.5053 0.8013 0.5359 0.6286 0.3323
    0.8809 0.5817 0.2729 0.3885 0.2775 0.4435 0.8356 0.2798 0.5751 0.6667 0.4997 0.7838 0.6363
    0.6267 0.7182 0.6751 0.7085 0.4753 0.7842 0.8322 0.4385 0.7766 0.1075 0.1791 0.8696 0.1037
    0.4336 0.8460 0.5259 0.5350 0.7094 0.1762 0.4207 0.7375 0.4378 0.2340 0.5642 0.7896 0.3129
    0.1505 0.5580 0.3774 0.7196 0.7524 0.8902 0.4146 0.1722 0.7837 0.3907 0.2465 0.3367 0.6686
    0.7948 0.1337 0.8616 0.4249 0.3155 0.2698 0.1273 0.4942 0.7133 0.2159 0.7039 0.7372 0.4182
    0.5986 0.3626 0.1562 0.1946 0.5486 0.1648 0.2525 0.7382 0.8283 0.3628 0.4541 0.2651 0.8978
    0.1668 0.4790 0.3921 0.7325 0.3574 0.4265 0.8023 0.8647 0.8215 0.4398 0.2749 0.2215 0.8907
    0.4803 0.6133 0.1684 0.1372 0.6250 0.3488 0.5522 0.1836 0.2820 0.2808 0.1747 0.1864 0.7046
    0.4214 0.6384 0.4454 0.7190 0.2064 0.4953 0.3946 0.7983 0.7207 0.3334 0.5841 0.6460 0.2462

    输出#1

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    40
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    0 10 4
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1

输入解题思路,AI测评打分。不知道怎么写?

首页