U108791.<思源黑体大公布>S1.色系
USACO
通过率:0%
时间限制:1.00s
内存限制:128MB
题目描述
| 指令 | 注意事项 | 最终展现[部分为浅色] | 颜色名称 |
|---|---|---|---|
| \red | / | 5x | 红色 |
| \green | / | 5x | 绿色 |
| \blue | / | 5x | 蓝色 |
| \orange | / | 5x | 橙色 |
| \purple | / | 5x | 紫色 |
| \pink | / | 5x | 粉色 |
| \grey | 需要\color | 5x | 灰色 |
| \yellow | 需要\color | 5x | 黄色 |
| \cyan | 需要\color | 5x | 青色 |
| \magenta | 需要\color | 5x | 品红色 |
| \lightpink | 需要\color | 5x | 樱花粉 |
| \hotpink | 需要\color | 5x | 亮粉色 |
| \lightblue | 需要\color | 5x | 浅天蓝色 |
| \cornflowerblue | 需要\color | 5x | 天蓝色 |
| \lavender | 需要\color | 5x | [浅色]薰衣草紫 |
| \plum | 需要\color | 5x | 梅子紫 |
| \limegreen | 需要\color | 5x | 嫩绿色 |
| \seagreen | 需要\color | 5x | 海绿色 |
| \goldenrod | 需要\color | 5x | 金盏花黄 |
| \navy | 需要\color | 5x | 藏青色 |
| \turquoise | 需要\color | 5x | 绿松石蓝 |
| \slategrey | 需要\color | 5x | 石板灰 |
| \dimgray | 需要\color | 5x | 深灰 |
| \maroon | 需要\color | 5x | 酒红色 |
| \olive | 需要\color | 5x | 橄榄绿 |
如果还有其他欢迎评论区留言,感谢大家的支持
有新颜色会更新