CSP-S各年难度排行
2026-05-14 23:20:07
发布于:上海
这里是椰丝CO的又一最新力作,CSP-S各年难度的排名!
简单说明:
1:这次排行包括了早期的NOIP(提高组)时期
2:排行依据:当年最难题,当年题目平均难度等相对客观的依据排名
3:排名内会打分,满分为10分,分数简单说明见结尾
4:因为有些题目我没找全,所以可能难度定义会有一些问题,请谅解,也欢迎各路大佬前来改正!
5:我秉持手搓不使用AI原则,但可能会在一些特殊情况极极极少量借用AI帮助(例如我找不到的古早题目),但主要排序,资料搜索,难点总结等都是我个人独自完成,请谅解
6.对比上一个CSP-J的排行榜,我这次更加客观了一点,用平均难度来排名
宇宙免责声明:本人只是一个蓝水平的小菜鸡,可能会出现与您不同的观点,若和您心目中的排名有出入,也轻喷谢谢
耗时7.5小时手搓,求点赞QAQ
题目资料来源:洛谷 ACGO
传送门(我的过往作品):
国内的编程(竞赛\认证\考级)难度排名(榜4)
CSP-J各年难度排名
关注椰丝CO,不错过任何一个排名帖子,谢谢!
彻底燃尽了,我这两天休息,之后做粉丝的投稿
另外各位有没有一些可以让观感提升的建议,可以私信告诉我求求了(<br>和<br/>用不了,html都可以QAQ)
| 排名 | 年份 | 题目数量 | 各题难度 (洛谷评级 / 量化分 / 颜色) | 全年平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 4 | T1-假期计划 (提高+/省选− / 8.6 / 蓝), T2-策略游戏 (普及+/提高 / 8.0 / 绿), T3-星战 (省选/NOI− / 9.2 / 紫), T4-数据传输 (省选/NOI− / 9.2 / 紫) | 8.8 |
| 2 | 2021 | 4 | T1-廊桥分配 (普及+/提高 / 8.0 / 绿), T2-括号序列 (提高+/省选− / 8.7 / 蓝), T3-回文 (提高+/省选− / 8.6 / 蓝), T4-交通规划 (省选/NOI− / 9.3 / 紫) | 8.7 |
| 3 | 2020 | 4 | T1-儒略日 (普及+/提高 / 8.0 / 绿), T2-动物园 (普及+/提高 / 8.0 / 绿), T3-函数调用 (提高+/省选− / 8.7 / 蓝), T4-贪吃蛇 (NOI/NOI+/CTSC / 9.8 / 黑) | 8.6 |
| 4 | 2024 | 4 | T1-决斗 (普及+/提高 / 7.5 / 绿), T2-超速检测 (提高+/省选− / 8.5 / 蓝), T3-染色 (提高+/省选− / 8.7 / 蓝), T4-擂台游戏 (NOI/NOI+/CTSC / 9.7 / 黑) | 8.6 |
| 5 | 2018 | 6 | D1T1-铺设道路 (普及/提高− / 7.0 / 黄), D1T2-货币系统 (普及+/提高 / 8.0 / 绿), D1T3-赛道修建 (提高+/省选− / 8.8 / 蓝), D2T1-旅行 (提高+/省选− / 8.6 / 蓝), D2T2-填数游戏 (省选/NOI− / 9.1 / 紫), D2T3-保卫王国 (省选/NOI− / 9.2 / 紫) | 8.5 |
| 6 | 2012 | 6 | T1-Vigenère密码 (普及/提高− / 7.2 / 黄), T2-国王游戏 (提高+/省选− / 8.7 / 蓝), T3-开车旅行 (提高+/省选− / 8.7 / 蓝), T4-同余方程 (提高+/省选− / 8.5 / 蓝), T5-借教室 (提高+/省选− / 8.6 / 蓝), T6-疫情控制 (提高+/省选− / 8.7 / 蓝) | 8.4 |
| 7 | 2009 | 4 | T1-潜伏者 (普及/提高− / 7.2 / 黄), T2-Hankson的趣味题 (提高+/省选− / 8.7 / 蓝), T3-最优贸易 (提高+/省选− / 8.7 / 蓝), T4-靶形数独 (提高+/省选− / 8.9 / 蓝) | 8.4 |
| 8 | 2019 | 6 | D1T1-格雷码 (普及− / 6.2 / 橙), D1T2-括号树 (普及+/提高 / 8.0 / 绿), D1T3-树上的数 (省选/NOI− / 9.3 / 紫), D2T1-Emiya家今天的饭 (提高+/省选− / 8.7 / 蓝), D2T2-划分 (提高+/省选− / 8.7 / 蓝), D2T3-树的重心 (提高+/省选− / 8.8 / 蓝) | 8.3 |
| 9 | 2017 | 6 | D1T1-小凯的疑惑 (普及+/提高 / 7.8 / 绿), D1T2-时间复杂度 (提高+/省选− / 8.7 / 蓝), D1T3-逛公园 (提高+/省选− / 8.7 / 蓝), D2T1-奶酪 (普及/提高− / 7.2 / 黄), D2T2-宝藏 (提高+/省选− / 8.6 / 蓝), D2T3-列队 (提高+/省选− / 8.7 / 蓝) | 8.3 |
| 10 | 2016 | 6 | D1T1-玩具谜题 (普及− / 6.0 / 橙), D1T2-天天爱跑步 (提高+/省选− / 8.8 / 蓝), D1T3-换教室 (提高+/省选− / 8.6 / 蓝), D2T1-组合数问题 (普及+/提高 / 8.0 / 绿), D2T2-蚯蚓 (普及+/提高 / 8.0 / 绿), D2T3-愤怒的小鸟 (提高+/省选− / 8.8 / 蓝) | 8.0 |
| 11 | 2013 | 6 | D1T1-转圈游戏 (普及/提高− / 7.2 / 黄), D1T2-火柴排队 (提高+/省选− / 8.7 / 蓝), D1T3-货车运输 (提高+/省选− / 8.6 / 蓝), D2T1-积木大赛 (普及/提高− / 7.0 / 黄), D2T2-花匠 (普及+/提高 / 7.8 / 绿), D2T3-华容道 (提高+/省选− / 8.7 / 蓝) | 8.0 |
| 12 | 2011 | 6 | T1-铺地毯 (普及− / 6.0 / 橙), T2-选择客栈 (普及+/提高 / 7.8 / 绿), T3-Mayan游戏 (提高+/省选− / 8.7 / 蓝), T4-计算系数 (普及+/提高 / 7.8 / 绿), T5-聪明的质监员 (提高+/省选− / 8.6 / 蓝), T6-观光公交 (提高+/省选− / 8.8 / 蓝) | 8.0 |
| 13 | 2006 | 4 | T1-能量项链 (普及+/提高 / 7.8 / 绿), T2-金明的预算方案 (普及+/提高 / 7.8 / 绿), T3-作业调度方案 (普及+/提高 / 7.5 / 绿), T4-2^k进制数 (提高+/省选− / 8.6 / 蓝) | 7.9 |
| 14 | 2003 | 4 | T1-神经网络 (普及/提高− / 7.0 / 黄), T2-侦探推理 (普及+/提高 / 7.8 / 绿), T3-加分二叉树 (普及+/提高 / 7.8 / 绿), T4-传染病控制 (提高+/省选− / 8.7 / 蓝) | 7.8 |
| 15 | 2010 | 4 | T1-机器翻译 (普及− / 6.0 / 橙), T2-乌龟棋 (普及+/提高 / 7.8 / 绿), T3-关押罪犯 (提高+/省选− / 8.6 / 蓝), T4-引水入城 (提高+/省选− / 8.8 / 蓝) | 7.8 |
| 16 | 2001 | 4 | T1-一元三次方程求解 (普及/提高− / 7.2 / 黄), T2-数的划分 (普及/提高− / 7.2 / 黄), T3-统计单词个数 (普及+/提高 / 7.8 / 绿), T4-Car的旅行路线 (提高+/省选− / 8.6 / 蓝) | 7.7 |
| 17 | 2014 | 6 | D1T1-生活大爆炸版石头剪刀布 (入门 / 5.8 / 红), D1T2-联合权值 (普及+/提高 / 7.8 / 绿), D1T3-飞扬的小鸟 (提高+/省选− / 8.7 / 蓝), D2T1-无线网络发射器选址 (普及/提高− / 7.0 / 黄), D2T2-寻找道路 (普及+/提高 / 7.8 / 绿), D2T3-解方程 (提高+/省选− / 8.8 / 蓝) | 7.7 |
| 18 | 2000 | 4 | T1-进制转换 (普及− / 6.5 / 橙), T2-乘积最大 (普及+/提高 / 7.8 / 绿), T3-单词接龙 (普及+/提高 / 7.5 / 绿), T4-方格取数 (提高+/省选− / 8.5 / 蓝) | 7.6 |
| 19 | 1998 | 4 | T1-拼数 (普及− / 6.5 / 橙), T2-最大整数 (普及− / 6.5 / 橙), T3-素数路 (普及+/提高 / 8.0 / 绿), T4-棋盘分割 (提高+/省选− / 8.8 / 蓝) | 7.5 |
| 20 | 2008 | 4 | T1-笨小猴 (普及− / 6.0 / 橙), T2-火柴棒等式 (普及/提高− / 7.0 / 黄), T3-传纸条 (普及+/提高 / 7.8 / 绿), T4-双栈排序 (提高+/省选− / 8.9 / 蓝) | 7.4 |
| 21 | 2005 | 4 | T1-谁拿了最多奖学金 (入门 / 5.5 / 红), T2-过河 (普及+/提高 / 7.8 / 绿), T3-篝火晚会 (普及+/提高 / 7.8 / 绿), T4-等价表达式 (提高+/省选− / 8.6 / 蓝) | 7.4 |
| 22 | 2007 | 4 | T1-统计数字 (入门 / 5.0 / 红), T2-字符串的展开 (普及/提高− / 7.0 / 黄), T3-矩阵取数游戏 (提高+/省选− / 8.8 / 蓝), T4-树网的核 (提高+/省选− / 8.7 / 蓝) | 7.4 |
| 23 | 2004 | 4 | T1-津津的储蓄计划 (入门 / 5.5 / 红), T2-合并果子 (普及/提高− / 7.0 / 黄), T3-合唱队形 (普及+/提高 / 7.8 / 绿), T4-虫食算 (提高+/省选− / 8.8 / 蓝) | 7.3 |
| 24 | 1999 | 4 | T1-Cantor表 (入门 / 5.5 / 红), T2-回文数 (普及− / 6.5 / 橙), T3-旅行家的预算 (普及+/提高 / 8.0 / 绿), T4-邮票面值设计 (提高+/省选− / 8.9 / 蓝) | 7.2 |
| 25 | 2002 | 4 | T1-均分纸牌 (入门 / 5.5 / 红), T2-字串变换 (普及/提高− / 7.0 / 黄), T3-自由落体 (普及/提高− / 7.0 / 黄), T4-矩形覆盖 (提高+/省选− / 8.8 / 蓝) | 7.1 |
| 26 | 1997 | 4 | T1-棋盘方格 (入门 / 5.5 / 红), T2-数字三角形 (入门 / 5.5 / 红), T3-极值问题 (普及/提高− / 7.2 / 黄), T4-骑士游历 (普及+/提高 / 8.0 / 绿) | 6.6 |
| 27 | 1996 | 4 | T1-数制转换 (入门 / 5.5 / 红), T2-乘积最大 (入门 / 5.5 / 红), T3-数字三角形 (入门 / 5.5 / 红), T4-最大公约数与最小公倍数 (入门 / 5.5 / 红) | 5.5 |
| 28 | 1995 | 3 | T1-打印字母塔 (入门 / 5.5 / 红), T2-勾股数 (入门 / 5.5 / 红), T3-排座椅 (入门 / 5.5 / 红) | 5.5 |
分数解释
| 分数区间 | 难度 | 等级 |
|---|---|---|
| 9.5 - 10.0 | NOI/NOI+/CTSC(黑) | 国赛及以上难度,顶尖选手专属 |
| 9.0 - 9.4 | 省选/NOI-(紫) | 省选级别,S组压轴经常出现 |
| 8.5 - 8.9 | 提高+/省选-(蓝) | S组高分选手可挑战 |
| 8.0 - 8.4 | 普及+/提高(绿) | J组天花板,S组分水岭 |
| 7.5 - 7.9 | 普及+/提高(绿) | J组高分选手可挑战 |
| 7.0 - 7.4 | 普及/提高-(黄) | 扎实基础建议做,站内大多数水平 |
| 6.0 - 6.9 | 普及-(橙) | 入门后可尝试 |
| 5.9及以下 | 入门(红) | 基础语法题 |
全部评论 2
?!贪吃蛇>擂台游戏!?
2天前 来自 广东
1?!超速检测蓝测检速超!?
2天前 来自 广东
1建议升紫
2天前 来自 广东
0建议升黑,码量比追忆星图大
2天前 来自 广东
0
25 年不敢评
2天前 来自 广东
0


















有帮助,赞一个