CSP-J各年难度排行
2026-05-13 23:15:37
发布于:上海
这里是椰丝CO最新力作:CSP-J的各年难度排行
简单说明:
1:这次排行包括了早期的NOIP(普及组)时期
2:排行依据:当年最难题,当年题目平均难度等相对客观的依据排名
3:排名内会打分,满分为10分,分数简单说明见结尾
4:因为有些题目我没找全,所以可能难度定义会有一些问题,请谅解,也欢迎各路大佬前来改正!
5:我秉持手搓不使用AI原则,但可能会在一些特殊情况极极极少量借用AI帮助(例如我找不到的古早题目),但主要排序,资料搜索,难点总结等都是我个人独自完成,请谅解
宇宙免责声明:本人只是一个蓝水平的小菜鸡,可能会出现与您不同的观点,若和您心目中的排名有出入,也轻喷谢谢
耗时5.5小时手搓,求点赞QAQ
如果这条帖子还能上榜,就火速爆肝出S组的排名awa
传送门(我的上一个排名帖子):国内的编程(竞赛\认证\考级)难度排名
题目资料来源:洛谷 ACGO
关注椰丝CO,不错过任何一个排名帖子,谢谢!
| 排名 | 年份 | 该年最难题 | 难度等级 | 评分 | 核心难点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24年 | T4 接龙 (chain) | 提高+/省选−(蓝) | 9.0 | DP与图论极限结合,状态设计极复杂 |
| 2 | 22年 | T3 逻辑表达式 (expr) | 普及+/提高(绿) | 8.8 | 表达式树构建 + 栈模拟短路运算 |
| 3 | 23年 | T3 一元二次方程 (uqe) | 普及+/提高(绿) | 8.5 | 巨型分类讨论大模拟,输出格式严苛 |
| 4 | 05年 | T4 循环 | 普及+/提高(绿) | 8.2 | 高精度 + 数论 + 快速幂综合 |
| 5 | 09年 | T4 道路游戏 | 普及+/提高(绿) | 8.1 | 复杂时间/路径建模 + DP |
| 6 | 21年 | T4 小熊的果篮 (fruit) | 普及+/提高(绿) | 8.0 | 队列/链表灵活运用,模拟细节多 |
| 7 | 17年 | T4 跳房子 | 普及+/提高(绿) | 8.0 | 二分 + DP + 单调队列优化 |
| 8 | 03年 | T3 数字游戏 | 普及+/提高(绿) | 8.0 | 区间DP,环上处理与状态转移 |
| 9 | 20年 | T4 方格取数 (number) | 普及+/提高(绿) | 7.8 | 多方向DP,需控制转移顺序 |
| 10 | 16年 | T4 魔法阵 | 普及+/提高(绿) | 7.8 | 数学约束下枚举优化 |
| 11 | 14年 | T4 子矩阵 | 普及+/提高(绿) | 7.8 | DP + 状态压缩,维度多 |
| 12 | 11年 | T4 表达式的值 | 普及+/提高(绿) | 7.8 | 栈模拟 + DP计数 |
| 13 | 19年 | T4 加工零件 | 普及+/提高(绿) | 7.5 | 图论建模,奇偶最短路 |
| 14 | 18年 | T4 对称二叉树 | 普及+/提高(绿) | 7.5 | 递归判断 + 哈希优化 |
| 15 | 15年 | T4 推销员 | 普及+/提高(绿) | 7.5 | 贪心策略 + 优先队列维护 |
| 16 | 13年 | T4 车站分级 | 普及+/提高(绿) | 7.5 | 图论建模,拓扑排序 |
| 17 | 12年 | T4 文化之旅 | 普及+/提高(绿) | 7.5 | 搜索/最短路,约束条件处理 |
| 18 | 10年 | T4 三国游戏 | 普及+/提高(绿) | 7.5 | 贪心博弈,策略推导 |
| 19 | 08年 | T4 立体图 | 普及/提高−(黄) | 7.0 | 字符画模拟,坐标映射 |
| 20 | 07年 | T4 Hanoi双塔 | 普及/提高−(黄) | 7.0 | 高精度 + 数学递推 |
| 21 | 04年 | T4 火星人 | 普及/提高−(黄) | 7.0 | 全排列生成算法 |
| 22 | 02年 | T3 产生数 | 普及/提高−(黄) | 7.0 | 图连通性,高精度计数 |
| 23 | 00年 | T4 单词接龙 | 普及/提高−(黄) | 7.0 | 回溯搜索,字符串处理 |
| 24 | 06年 | T4 数列 | 普及/提高-(黄) | 6.5 | 进制转换 + 位运算 |
| 25 | 99年 | T3 旅行家的预算 | 普及/提高−(黄) | 6.5 | DP/贪心,浮点处理 |
| 26 | 01年 | T4 装箱问题 | 普及/提高− (黄) | 6.3 | 经典0/1背包 |
| 27 | 98年 | T3 Power | 普及-(橙) | 6.0 | 基础数学,进制概念 |
分数说明:
| 分数区间 | 难度 | 等级 |
|---|---|---|
| 9.5 - 10.0 | NOI/NOI+/CTSC(黑) | 国赛及以上难度,顶尖选手专属 |
| 9.0 - 9.4 | 省选/NOI-(紫) | 省选级别,S组压轴经常出现 |
| 8.5 - 8.9 | 提高+/省选-(蓝) | S组高分选手可挑战 |
| 8.0 - 8.4 | 普及+/提高(绿) | J组天花板,S组分水岭 |
| 7.5 - 7.9 | 普及+/提高(绿) | J组高分选手可挑战 |
| 7.0 - 7.4 | 普及/提高-(黄) | 扎实基础建议做,站内大多数水平 |
| 6.0 - 6.9 | 普及-(橙) | 入门后可尝试 |
| 5.9及以下 | 入门(红) | 基础语法题 |
全部评论 3
- 置顶
紧急通知:这个号我弟也在用,若他发表了任何逆天言论请私信我,我定会让他尝到完整的童年
4小时前 来自 上海
1 逻辑表达式,一元二次方程远远达不到省选吧,要是省选有这么简单就好了
5小时前 来自 广东
1wc您这么快

5小时前 来自 上海
1这俩都是纯模拟,给黄都高了
5小时前 来自 广东
1欸?我标的不是绿咩?
5小时前 来自 上海
1
没错这还是一个把帖子往上顶的水评论(bushi)
5小时前 来自 上海
1顶顶顶
5小时前 来自 上海
1


















有帮助,赞一个