空间复杂度
2026-03-22 20:26:29
发布于:北京
| 复杂度类型 | 规范符号 | 核心特征 | 典型场景 |
|---|---|---|---|
| 常数空间复杂度 | 空间固定,与 无关 | 仅定义少量变量 sum/cnt 、简单条件判断 |
|
| 对数空间复杂度 | 空间随 的对数增长(增长极慢) | 二分查找的递归调用栈、平衡二叉树的递归遍历 | |
| 平方根空间复杂度 | ) | 空间随 的平方根增长(亚线性) | 数组分块(存储 n 个块的汇总信息)、根号分治算法 |
| 线性空间复杂度 | 空间与 成正比(最常用) | 存储 个元素的数组 / 结构体、简单哈希表 | |
| 线性对数空间复杂度 | 空间随 增长 | 归并排序的临时数组、分治算法的中间结果缓存 | |
| 平方空间复杂度 | 空间与 成正比(增长较快) | 存储 n × n 个元素的二维数组(如邻接矩阵)、暴力 DP 的二维状态表 | |
| 立方空间复杂度 | 空间与 成正比(极少用) | 三维 DP 的状态表、三阶矩阵乘法的临时数组 | |
| 指数空间复杂度 | 空间随 爆炸增长(几乎不用) | 暴力枚举子集的递归栈(仅理论场景) |
全部评论 4
应使用正体
20小时前 来自 广东
2感谢,我正在修正
20小时前 来自 北京
1
@Eucatastrophe这个也改好了
11小时前 来自 北京
11
11小时前 来自 浙江
0
11小时前 来自 北京
0
小波矩阵呢()
20小时前 来自 广东
1?
20小时前 来自 北京
1?
20小时前 来自 广东
1?
20小时前 来自 广东
0
应该还有
20小时前 来自 上海
0是吗
20小时前 来自 北京
0那我改一下
20小时前 来自 北京
0蒲公英来了()
20小时前 来自 广东
0






























有帮助,赞一个