【获奖名单】巅峰赛#35
2026-06-25 15:31:15
发布于:浙江
🎁 巅峰赛#35获奖名单
🏆 获奖名单
| 用户ID | 用户昵称 | 名次 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 4744648 | @Lost | 1 | 随机拼图X1 +盲盒X1+2000罐头 |
| 5014448 | @自学者刘骋原 | 7 | 随机拼图X1 +盲盒X1+800罐头 |
| 5205535 | @csy(互关) | 9 | 随机拼图X1 +盲盒X1+800罐头 |
| 5426211 | @Phantom | 10 | 随机拼图 × 1+盲盒X1+500罐头 |
| 5096117 | @清风逸客 | 12 | 随机拼图 × 1+盲盒X1+500罐头 |
| 1933237 | @T.拆迁神 | 13 | 随机拼图 × 1+盲盒X1+500罐头 |
| 4997640 | @Srobot | 16 | 随机拼图 × 1+盲盒X1+500罐头 |
| 5579954 | @我是黑奴 | 18 | 随机拼图 × 1+盲盒X1+500罐头 |
| 2948514 | @🎈🎈🎈C++是🎈🎈🎈 | 27 | 随机拼图 × 1+盲盒X1+500罐头 |
| 5105016 | @地下城 | 28 | 随机拼图 × 1+盲盒X1+500罐头 |
| 5205243 | @༺ཌༀ 清秋 ༀད༻ | 30 | 随机拼图 × 1+盲盒X1 +200罐头 |
| 5491220 | @wurendexianian | 32 | 随机拼图 × 1+盲盒X1 +200罐头 |
| 5568435 | @幻境 | 36 | 随机拼图 × 1+盲盒X1 +200罐头 |
| 4710712 | @꧁༺ཌༀ善ༀད༻꧂ | 37 | 随机拼图 × 1+盲盒X1 +200罐头 |
| 4753295 | @枫岚 | 41 | 随机拼图 × 1+盲盒X1 +200罐头 |
| 4137667 | @王梓宸 | 42 | 随机拼图 × 1+盲盒X1 +200罐头 |
| 5143782 | @Ukiyo_Nivis | 48 | 随机拼图 × 1+盲盒X1 +200罐头 |
| 745526 | @F0rsaken | 49 | 随机拼图 × 1+盲盒X1 +200罐头 |
| 5469308 | @睿 | 50 | 随机拼图 × 1+盲盒X1 +200罐头 |
| 5575623 | @凤凰-AK不了NOI | 57 | 随机拼图 × 1+盲盒X1 +200罐头 |
幸运奖
| 用户ID | 用户昵称 | 奖励 |
|---|---|---|
| 4582244 | @汤卓蓝 | 100罐头 |
| 2018805 | @༺ཌ༒ཌༀཉ王腾大帝༃ༀདད༻ | 100罐头 |
| 4740693 | @AAA_Cheer_EndBet | 100罐头 |
| 4849465 | @138****7437 | 100罐头 |
| 4690036 | @喵仔牛奶 | 100罐头 |
| 4412829 | @假伪人 | 100罐头 |
| 1180597 | @孙若曦 | 100罐头 |
| 4480835 | @Su0710 | 100罐头 |
| 5485864 | @139****6762 | 100罐头 |
| 3871431 | @xurui许睿(大削版) | 100罐头 |
恭喜以上获奖同学🎉
为了避免出现漏发或因未关注AC君而错过寄件信息的情况,请获奖的同学们尽快私信AC君提供收件信息。具体信息包括:
获奖赛事名称:
收件人姓名:
收件手机号码:
收件地址:需详细填写,包括省、市、区、街道及具体住址
请确保提供的信息准确无误,以便我们能够顺利将礼品送达。感谢您的配合!
⚠️ 前100名违规名单
在本场赛事的审核中,我们对前 100 名选手的代码进行了检测,发现 【48】名用户存在违规或疑似AI生成或高相似度代码的情况。 公平竞赛至关重要,请各位严格遵守规则,维护良好的竞赛环境。
违规人员名单
| 用户ID | 用户昵称 |
|---|---|
| 5178762 | @冲刺流星 |
| 5242280 | @匿名人士 |
| 4533948 | @Khalil |
| 5639794 | @飞飞飞 |
| 885559 | @Unknown▄︻┻┳═一 |
| 5415428 | @starry_fast |
| 4126027 | @Dream还我10万美刀 |
| 5134756 | @𝙢𝟎𝙉𝙀𝙎𝙔 |
| 5171718 | @小包小包i |
| 5623502 | @༺ཌༀ推时透·互关ༀད༻ |
| 5631143 | @蒟蒻 |
| 5508483 | @青屿见 |
| 5497491 | @剑 |
| 4927142 | @admin |
| 852564 | @༺ཌༀཉི༒陈奕邦༒ༀད༻ |
| 2182324 | @zjr |
| 5581724 | @༺ཌༀཉི 我的世界 ༃ༀད༻ |
| 5483144 | @吉睿 |
| 5508419 | @6 |
| 4673370 | @༺ཌༀཉི༒瞬狙~王༒༃ༀད༻™ |
| 774357 | @🕈.👎.☝✌💧❄☜☼ |
| 3629361 | @原神 |
| 5301244 | @user_5301244 徐天骐 |
| 4821829 | @哈气基米 |
| 5498016 | @熊大 |
| 5707272 | @user_5707272 |
| 5202460 | @和平精英叫树T3 |
| 1217973 | @一芃 |
| 5333778 | @neymy |
| 5580759 | @๓₯㎕神㎕₯๓ |
| 5214738 | @༺ཌༀཉི☯马༒哥☯༃ༀད༻ |
| 5431386 | @༺ཌༀཉི zyy ༃ༀད༻ |
| 4680508 | @小柏 |
| 3172520 | @猫七夜 |
| 4555191 | @李思颖 |
| 5205563 | @༺ཌༀ大黄༒༃ༀད༻(必回关) |
| 5535555 | @恺恺qwq |
| 5207570 | @༺ཌ邓睿宏 四(9)班ད༻必回 |
| 4765123 | @等下一年冬 |
| 4939402 | @Best Way_AK |
| 5569151 | @liyinkai66666 |
| 5287953 | @长官猫 |
| 4548704 | @Hyss |
| 5519800 | @QingQing |
| 5205345 | @小米 |
| 5491733 | @回关 |
| 5205279 | @杜师中士 |
| 5082456 | @gt |
违规与处罚机制(挑战赛 & 巅峰赛)
- 第 1–3 次违规: 内部记录,不扣表现分,取消礼品赠送;
- 第 4 次违规: 视情况扣除表现分,并取消对应勋章;
- 第 5 次及以后违规: 持续扣除表现分。
申诉机制
请在【2026-07-05】前👉 提交申诉(需提供详细解题思路)。经审核确认无违规,将撤销本次记录。如果提交申诉后,依旧被判为违规,则禁言7天以示警告。
本轮赛事审核 :@NoonMaple 出题老师
⚠️ 违规名单累计
- 累计违规 >3 次的用户,统一 禁言 30 天 并扣除ACGO竞赛分;
- 累计违规 =3 次的用户,统一 禁言 30 天;
- 仅违规 1 次者不予展示。
本场赛事违规且累计≥3(巅峰赛#35)
| 用户ID | 用户昵称 | 累计违规次数 |
|---|---|---|
| 3629361 | @原神 | 7 |
| 5178762 | @冲刺流星 | 6 |
| 5205279 | @杜师中士 | 6 |
| 1217973 | @一芃 | 5 |
| 4673370 | @༺ཌༀཉི༒瞬狙~王༒༃ༀད༻™ | 5 |
| 5491733 | @回关 | 5 |
| 774357 | @🕈.👎.☝✌💧❄☜☼ | 4 |
| 2182324 | @zjr | 3 |
| 3172520 | @猫七夜 | 3 |
| 5205563 | @༺ཌༀ大黄༒༃ༀད༻(必回关) | 3 |
| 5333778 | @neymy | 3 |
| 5508483 | @青屿见 | 3 |
全部评论 2
AC君,信息已私发,请查收
2天前 来自 福建
0蛙趣,极限排名!!!
2天前 来自 福建
0






















有帮助,赞一个