获奖公告|ACGO巅峰赛#25
2025-10-15 11:28:24
发布于:浙江
获奖公告|ACGO巅峰赛#25
| ID | 参赛者 | 礼品 |
|---|---|---|
| 3416957 | @AK不了IOI | 盲盒 + 定制吧唧 |
| 4740708 | @fangz | 盲盒 + 定制吧唧 |
| 1943184 | @egogaming | 盲盒 + 定制吧唧 |
| 4406908 | @宋雨琦才是真神 | 盲盒 + 定制吧唧 |
| 3632312 | @dream_陆军展览(不加团队) | 盲盒 + 定制吧唧 |
| 2836360 | @芙宁娜·德·枫丹 | 盲盒 + 定制吧唧 |
| 4679786 | @2/3扣拿塔反思克拉波 | 盲盒 + 定制吧唧 |
| 1371791 | @复仇者_天之神_银色子弹 | 盲盒 + 定制吧唧 |
| 1653365 | @Xylophone | 盲盒 + 定制吧唧 |
| 4763653 | @CEGO.tyx | 盲盒 + 定制吧唧 |
| 3971643 | @忘川秋裤 | 盲盒 + 定制吧唧 |
| 3621376 | @🥥 | 盲盒 + 定制吧唧 |
🎁 获奖信息填写
恭喜以上获奖同学🎉 为了避免出现漏发或因未关注AC君而错过寄件信息的情况,请获奖的同学们尽快私信AC君提供收件信息。具体信息包括:
获奖赛事名称:
收件人姓名:
收件手机号码:
收件地址:需详细填写,包括省、市、区、街道及具体住址
请确保提供的信息准确无误,以便我们能够顺利将礼品送达。感谢您的配合!
⚠️ 赛事违规公告
在本场赛事的审核中,我们对前 100 名选手的代码进行了检测,发现 *89 名用户**存在疑似 AI 生成或高相似度代码的情况。公平竞赛至关重要,请各位严格遵守规则,维护良好的竞赛环境。
违规与处罚机制(挑战赛 & 巅峰赛)
- 第 1–3 次违规: 内部记录,不扣表现分,取消礼品赠送;
- 第 4 次违规: 视情况扣除表现分,并取消对应勋章;
- 第 5 次及以后违规: 持续扣除表现分。
⚠️ 违规名单累计
- 累计违规 >3 次的用户,统一 禁言 30 天 并扣除ACGO竞赛分;
- 累计违规 =3 次的用户,统一 禁言 30 天;
- 仅违规 1 次者不予展示。
| ID | 用户 | 违规次数 | 处罚 |
|---|---|---|---|
| 4252088 | @无敌的鳖佬仔给老爷爷猜猜被 | 4 | 禁言+扣分 |
| 4326901 | @Edge | 4 | 禁言+扣分 |
| 4926857 | @盛翰祺 | 4 | 禁言+扣分 |
| 4956019 | @༺ཌༀཉི༒复仇天神༒༃ༀད༻ | 4 | 禁言+扣分 |
| 5031884 | @临渊者-恶灵骑士 | 4 | 禁言+扣分 |
| 1293833 | @Banny | 3 | 禁言 |
| 2736262 | @Avelina | 3 | 禁言 |
| 3318585 | 3 | 禁言 | |
| 4326914 | @ld returned 1🌌 | 3 | 禁言 |
| 4372216 | @183****1200 | 3 | 禁言 |
| 4456314 | @AC坤 | 3 | 禁言 |
| 4592666 | @༺ༀ𝓒𝓾𝓷𝓽𝓪𝓲ༀ༻ | 3 | 禁言 |
| 4955978 | @༺ཌༀཉི༒白·羊༒༃ༀད༻ | 3 | 禁言 |
| 4958593 | @༺ཌༀཉི复仇者_金雨晗༃ༀད༻ | 3 | 禁言 |
| 4978429 | @AAA冰块批发AI哥 | 3 | 禁言 |
| 5014448 | @刘骋原 | 3 | 禁言 |
| 5081613 | @我不是AC君 | 3 | 禁言 |
| 5148234 | @yjynb666 | 3 | 禁言 |
| 527747 | @ZhangCxuan vOwOv | 2 | |
| 774357 | @🕈.👎.☝✌💧❄☜☼ | 2 | |
| 795832 | @AK仔 | 2 | |
| 880830 | @what! | 2 | |
| 959560 | @对方正在输入... | 2 | |
| 1015995 | @皮皮虾.资本受害人😋😋😋 | 2 | |
| 1195034 | @复仇者_零 | 2 | |
| 1472264 | @小桂子GUINEVERE | 2 | |
| 1828641 | @玮伦 | 2 | |
| 1846820 | @天之神_ZDZL_小徐同学(回关 | 2 | |
| 1896550 | @𝓢𝓷𝓾𝓰𝓰𝓵𝓮 | 2 | |
| 1915048 | @NovaBlade | 2 | |
| 1975597 | @咕咕咕 | 2 | |
| 2684257 | @谁来教我C++ | 2 | |
| 2843748 | @口味改vector(>ω<) | 2 | |
| 3041969 | @༺ཌༀ小柴-贪醟 人机领袖ༀད༻ | 2 | |
| 3310550 | @北辞 | 2 | |
| 3475635 | [@ 队团加不]++c吧蛋滚](/person/3475635) | 2 | |
| 3621376 | @🥥 | 2 | |
| 3634791 | @Ajax | 2 | |
| 3869215 | @🐖🌊✨❎→张老师 | 2 | |
| 3971643 | @忘川秋裤 | 2 | |
| 3999499 | @僵 | 2 | |
| 4238026 | @时间刺客 | 2 | |
| 4323608 | @蔡栋旭 113室 老登 | 2 | |
| 4326906 | @LOVEKlee1314 | 2 | |
| 4337775 | @垚Man | 2 | |
| 4348708 | @🐱🚀 | 2 | |
| 4419090 | @天之神—༺ཌༀ༒∞申博源∞༒ༀད | 2 | |
| 4437139 | @☭中华c++ HP(互关) | 2 | |
| 4454967 | @老坛爷爷 | 2 | |
| 4481182 | @复仇者_sxwwsด้้(加团队 | 2 | |
| 4504793 | @༺ཌༀ`(>﹏<)′ༀད༻ | 2 | |
| 4509049 | @小黑子 | 2 | |
| 4573413 | @AAA牙刷批发商 | 2 | |
| 4673370 | @༺ཌༀཉི༒元༒帅™༒༃ༀད༻ | 2 | |
| 4690036 | @迪奥戈·若泽·特谢拉·达·席尔瓦 | 2 | |
| 4722696 | @一只人畜无害的狗 | 2 | |
| 4724944 | @天之神——集训营一小只 | 2 | |
| 4740425 | @杨曙宁 | 2 | |
| 4747742 | @古希腊掌管AC和WA的神 | 2 | |
| 4787141 | @瀚高祖 | 2 | |
| 4787172 | @TN Hacker(彻底黑化) | 2 | |
| 4793393 | @༺དༀ༒吕哲铧༒ༀཌ༻ | 2 | |
| 4798866 | @AAA秋褲批發lexora_哥 | 2 | |
| 4851507 | @yaonainai | 2 | |
| 4911730 | @复仇者_shazi一只 | 2 | |
| 4958296 | @天之神_星河_枫原万叶 | 2 | |
| 4961547 | @\༺ཌༀ瞳ༀད༻星神合一™/ | 2 | |
| 4982181 | @鲤鱼Ace·TADC | 2 | |
| 5006148 | @114514 | 2 | |
| 5119926 | @꧁aaa꧂ | 2 | |
| 5156723 | @Scarlett2025 | 2 |
申诉机制
请在10月7日前👉 提交申诉(需提供详细解题思路)。经审核确认无违规,将撤销本次记录。
本轮赛事审核志愿者:@复仇者_帅童 @dream_陆军展览(不加团队)
本轮赛事出题老师:@NoonMaple
已成功复核的选手:3621376
本赛违规记录
| 名次 | 参赛者 | ID | 总分 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 枫 | 5031884 | 520 | T1-T6 AI |
| 3 | ™☯一合神星༻དༀ瞳ༀཌ༺ | 4961547 | 520 | T3-T6 AI |
| 5 | 159****3660 | 4592666 | 516 | T3-T6 AI |
| 6 | what! | 880830 | 516 | T3-T6 AI |
| 7 | acidlemon | 4817688 | 516 | T3-T6 AI |
| 8 | yaonainai | 4851507 | 516 | T6 AI |
| 9 | 183****1200 | 4372216 | 516 | T3-T6 AI |
| 10 | ༺༒༻传奇大傻༺༒༻ | 3580701 | 516 | T1-T6 AI |
| 11 | TMP&MPX&烂 | 4366229 | 516 | T2-T6 AI |
| 12 | 我不是AC君 | 5081613 | 516 | T2-T6 AI |
| 14 | 狂拽魔神 | 3999499 | 516 | T1-T6 AI |
| 15 | Scarlett2025 | 5156723 | 516 | T1-T6 AI |
| 17 | eee | 4673991 | 516 | T1-T6 AI |
| 18 | AAA冰块批发AI哥 | 4978429 | 516 | T1-T6 AI |
| 19 | ༺ཌༀཉི༒白·羊༒༃ༀད༻ | 4955978 | 512 | T3 AI |
| 21 | 怪盗基德(互关,包回关,冲1k) | #N/A | 512 | T1-T6 AI |
| 22 | 玛薇卡 | 4527070 | 504 | T5雷同 |
| 23 | ༺ཌༀཉི༒元༒帅™༒༃ༀད༻ | 4673370 | 504 | T1-T6 AI |
| 24 | 汁购蛙 | 4051525 | 504 | T1-T6 AI |
| 27 | 156****7371 | 5212969 | 500 | T1-T5 AI |
| 28 | 米家的狗 | 3300336 | 496 | T1-T6 AI |
| 29 | Gold(有关必回) | 4956019 | 490 | T1-T5 AI |
| 30 | LOVEKlee1314 | 4326906 | 488 | T1-T4,T6 AI,T5雷同 |
| 31 | 天之神_星河_枫原万叶 | 4958296 | 480 | T1-T5 AI |
| 32 | A | 4440554 | 476 | T1-T6 AI |
| 33 | 钟离在玩三角洲 | 4226363 | 472 | T1-T6 AI |
| 34 | 压~~力~ | #N/A | 471 | T1-T6 AI |
| 35 | 对方正在输入... | 959560 | 460 | T1-T6 AI |
| 36 | しゅんこう-小号 | 5165631 | 456 | T1-T6 雷同 |
| 37 | ༺དしゅんこ༒うTGHཌ༻ | 1535745 | 456 | T1-T6 雷同 |
| 38 | ༺ཌༀཉི复仇者_金雨晗༃ༀད༻ | 4958593 | 451 | T1-T6 AI |
| 39 | 复仇者_溱泪 | 3428625 | 449 | T1-T6 AI |
| 40 | ZhangCxuan vOwOv | 527747 | 443 | T1-T5 AI |
| 42 | Avelina | 2736262 | 435 | T1-T5 AI |
| 43 | "orange"之父 | 3815071 | 435 | T1-T5 AI |
| 44 | 114514 | 5006148 | 426 | T1-T6 AI |
| 46 | AC坤 | 4456314 | 419 | T1-T6 AI |
| 47 | 3318585 | 416 | T1,T3-T6 AI | |
| 49 | Crisit | 4454967 | 412 | T1-T6 AI |
| 50 | 飞到绝技 | #N/A | 406 | T1-T6 AI |
| 51 | 杨曙宁 | 4740425 | 404 | T1-T6 AI |
| 52 | 古希腊掌管AC和WA的神 | 4747742 | 400 | T1-T3 AI |
| 53 | 无敌的鳖佬仔给老爷爷猜猜被 | 4252088 | 400 | T1-T6 AI |
| 54 | 「ด้้༺༻༺༻༺༻༺༻༺༻』 | 4683247 | 397 | T1-T6 AI |
| 55 | 盛翰祺 | 4926857 | 396 | T1-T6 AI |
| 56 | 你是不是喜欢c++ | 4181234 | 396 | T3 & T5 AI |
| 57 | 一只人畜无害的狗 | 4722696 | 390 | T1-T6 AI |
| 58 | 比比和虎🐯🐅 | 4956149 | 390 | T1-T6 AI |
| 59 | Pallas pit viper | 4958310 | 389 | T1-T6 AI |
| 60 | lyh | 5144594 | 388 | T1-T6 AI |
| 61 | yh26zhuenaf | 2927399 | 384 | T1-T6 AI |
| 62 | 刘骋原 | 5014448 | 384 | T1-T6 AI |
| 63 | ༺ཌༀ凌驾于你之上ༀད༻ | 5140337 | 384 | T1-T6 AI |
| 64 | 暴力出奇迹,结果TLE | 3719181 | 374 | T2 AI |
| 65 | ༺ཌༀ死神·魔ༀད༻ | 4787217 | 372 | T1-T6 AI |
| 66 | ༺ཌༀ复仇者.叫我浅琪ༀད༻ | 2901632 | 369 | T1-T5 AI |
| 67 | 米哈游 | 4615250 | 368 | T1-T6 AI |
| 68 | IN Hacker(彻底黑化) | 4787172 | 364 | T1-T6 AI |
| 69 | 粉丝一号 | 4384206 | 363 | T1-T6 AI |
| 71 | ≥~≤ | #N/A | 355 | T1-T5 AI |
| 72 | 瀚高祖 | 4787141 | 354 | T1-T6 AI |
| 73 | c++..... | 4278985 | 345 | T3 AI |
| 74 | 1234567 | 1015995 | 345 | T1-T4 AI |
| 75 | 帅帅(有关必回) | 4763628 | 344 | 除T3,T6 外AI |
| 76 | 1145141919810二年级 | 5137945 | 340 | 除T3,T6 外AI |
| 77 | 复仇者_孔明_仲达(定回关) | 4742959 | 340 | 除T5外AI |
| 78 | ༺ཌༀཉི༒天·龙༒༃ༀད༻ | 3869215 | 340 | T1-T6 AI |
| 79 | 临渊者__sheng(已复活) | 4739854 | 335 | T1-T6 AI |
| 80 | yjynb666 | 5148234 | 330 | T5&T6 AI |
| 81 | AAA忘川秋库的秋裤批发哥 | 4419090 | 324 | T1-T6 AI |
| 82 | yh24-oi-cym | 1779364 | 323 | T4-T6 AI |
| 83 | 善 | 4770910 | 320 | T3-T6 AI |
| 84 | 天之神——集训营一小只 | 4724944 | 319 | 除T3外AI |
| 85 | AC酱 | 4471932 | 317 | T1-T6 AI |
| 86 | 咕咕咕 | 1975597 | 316 | T4 AI |
| 87 | 北辞 | 3310550 | 310 | T3 AI |
| 88 | 鹿王-蔡锡龙 | 1159069 | 309 | T1-T5 AI |
| 89 | 蔡栋旭 113室 老登 | 4323608 | 305 | T1-T5 AI |
| 90 | 天之神_复仇者_ZDZC | 4787374 | 301 | T1-T6 AI |
| 91 | 老骥 | 4881054 | 300 | T1 AI |
| 92 | player | 4649646 | 300 | T1 -T3 AI |
| 93 | 158****4378 | 1714307 | 300 | 除T1&T5外AI |
| 95 | 🕈.👎.☝✌💧❄☜☼ | 774357 | 293 | T1-T6 AI |
| 96 | NovaBlade | 1915048 | 291 | T1-T5 AI |
| 97 | Ajax | 3634791 | 288 | 除T2以外 AI |
| 98 | 我的世界老玩家(互关,专攻难题) | 4963362 | 282 | T1-T6 AI |
| 99 | Srobot | 4997640 | 280 | T2 AI |
| 100 | ༺ཌༀ复仇者_和平的凡人ༀད༻ | 4326855 | 279 | T1-T6 AI |
全部评论 20
《我们对前 100 名选手的代码进行了检测,发现 89 名用户存在疑似 AI 生成或高相似度代码的情况》
2025-09-25 来自 广东
4依旧蒸蒸日上
2025-09-24 来自 江苏
4@AC君你不是和我说T3复核后没判AI了吗?
2025-09-24 来自 上海
3此处写错了,因为T6又判了
2025-09-24 来自 江苏
0说错了,T5
2025-09-24 来自 江苏
0唉这只是巧合,我不认识rk30,我也不是XMW的学员,我不知道怎么证明,只能说几点。
- T5很水,rk30不至于做不出,如果这都写不出,别的题也肯定有问题。
- 如果是我的小号我也不至于把别的题再做一遍,而且还故意错一道。
- 而且就算作弊也是判他,他交的比我晚
2025-09-24 来自 上海
2
《在本场赛事的审核中,我们对前 100 名选手的代码进行了检测,发现 89 名用户存在疑似 AI 生成或高相似度代码的情况。公平竞赛至关重要,请各位严格遵守规则,维护良好的竞赛环境。》
2025-09-27 来自 浙江
2膜拜以上 位作弊者
2025-09-26 来自 湖北
2乐子:

2025-09-24 来自 浙江
2额,检查改的不太好
2025-09-24 来自 浙江
1唐
2025-09-24 来自 江苏
1完了,两位大佬在线
2025-09-24 来自 浙江
1
蒸蒸日上,还看到了集训营的同学
2025-09-28 来自 江苏
1我倒是明白了,只要不犯规并且前面几乎所有人作弊,那么100多名都可能的呱唧……不过我要的是排位分,不是奖品!
2025-09-24 来自 浙江
1#N/A 是什么意思?
2025-09-24 来自 浙江
1呃呃呃我实在懒得改变量名了……
2025-09-24 来自 浙江
1辛苦帅童了

2025-09-24 来自 广东
1蒸蒸日上
2025-09-24 来自 广东
0
刚好100个
2025-09-24 来自 广东
1并没有
2025-09-24 来自 广东
1但是51-100真的几乎全是
2025-09-24 来自 广东
1
不对啊,前20不是@dream_陆军展览(不加团队)审核的吗
2025-09-24 来自 广东
1ppl啥事没干
2025-09-24 来自 广东
2已改
2025-09-24 来自 浙江
1555被揭穿了
2025-09-24 来自 浙江
2
(笑哭)ACGO查禁完不给我名次改成前15这一块我不是很满意
2025-10-18 来自 广东
0📎
2025-10-03 来自 浙江
0@AC君快关注我
2025-09-27 来自 浙江
0@yaonainai
猎奇2025-09-24 来自 上海
0eee
2025-09-26 来自 浙江
0T6要不手欠用AI吧唧和盲盒不就有了吗
2025-09-28 来自 江苏
0服了

2025-09-29 来自 浙江
0
什么居然是yaonainai
2025-09-24 来自 上海
0是只抓一百还是刚好一百
2025-09-24 来自 广东
0张 力
2025-09-24 来自 广东
0压 力
2025-09-27 来自 重庆
0

















































有帮助,赞一个