Bug联盟 积分,贡献值榜
2026-07-01 15:03:08
发布于:浙江
加分标准:
- 1.完成作业一题5分,一套另外加10分。
- 2.完成题单一题5分,一套另外加10分。
- 3.完成题库一题5分。
- 4.AC比赛一题5分。
- 5.参与比赛加10分,第一名 加300~500分(可能<300 或 >500,看具体情况,后同),第二名 加200~400分,第三名 加100~300分,前十 加50~200分,其余按AC题数加分。
- 6.对团队有贡献的按贡献程度加 10~50 贡献值和 100~200 积分。
- 7.比赛,作业,题单所有题目 首次AC加10分
积分,贡献表
| 名称 | 积分 | 可用积分 | 贡献值 | 首AC次数 | 信用值 |
|---|---|---|---|---|---|
| AC是最好的 | 115 | 115 | 100 | 1 | /100 |
| cjj(不加团) | 100 | 100 | 100 | 0 | /100 |
| 蛟龙(简 | 720 | 720 | 0 | 17 | /100 |
| 自信的他 | 30 | 30 | 0 | 0 | /100 |
备注:只记录有积分的哦
可兑换职位(持续更新):
| 职位&有效时间 | 所需积分 | 所需条件 |
|---|---|---|
| 管理员(n选1)1day | 750 | 信用值 ≥ 60 |
| 管理员(n选1)3day | 1.25k | 对团队的贡献值达到100 & 信用值 ≥ 70 |
| 管理员(n选1)5day | 1.75k | 对团队的贡献值达到200 & 信用值 ≥ 75 |
| 管理员(n选1)10day | 3k | 对团队的贡献值达到300 & 信用值 ≥ 80 |
| 管理员(n选1)30day | 7.5k | 对团队的贡献值达到500 & 信用值 ≥ 85 |
| 管理员永久(n选1) | 1.5w | 对团队的贡献值达到1k & 信用值 ≥ 90 |
| 总管理员1day | 1k | 对团队的贡献值达到100 & 信用值 ≥ 70 |
| 总管理员3day | 2.5k | 对团队的贡献值达到200 & 信用值 ≥ 75 |
| 总管理员5day | 4.5k | 对团队的贡献值达到300 & 信用值 ≥ 80 |
| 总管理员10day | 9k | 对团队的贡献值达到500 & 信用值 ≥ 85 |
| 总管理员30day | 2.5W | 对团队的贡献值达到1k & 信用值 ≥ 90 |
| 总管理员永久 | 5W | 对团队的贡献值达到3k & 信用值 ≥ 95 |
感觉设计不妥当联系我或两个副团长(1号副团长 ,2号副团长) ,要兑换职位的联系我或两个副团长(1号副团长 ,2号副团长)
要来团队的点点我!
这里空空如也




















有帮助,赞一个