Bug联盟 积分,贡献值榜
2025-10-12 14:44:14
发布于:浙江
加分标准:
1.完成作业一题5分,一套另外加10分。
2.完成题单一题5分,一套另外加10分。
3.完成题库一题5分。
4.AC比赛一题5分。
5.参与比赛加10分,第一名 加300~500分,第二名 加200~400分,第三名 加100~300分,前十 加50~200分,其余按AC题数加分。
6.对团队有贡献的按贡献程度加 10~50 贡献值和 100~200 积分。
7.比赛,作业,题单所有题目 首次AC加20分,三次后解锁称号 《势如破竹》,五次《乘风破浪》,十次《遥不可及》。
积分,贡献表
| 名称 | 积分 | 可用积分 | 贡献值 | 设计被采纳的题目的次数 | 首次AC次数 | 称号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC是最好的 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 助力者 |
| 🐱🚀 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 助力者 |
| 皮皮虾_复仇者_天之神_飞行员 | 620 | 620 | 0 | 0 | 13 | 遥不可及 |
备注:只记录有积分的哦
目前所有称号(持续更新):
| 名称 | 所需积分 | 所需条件 |
|---|---|---|
| 势如破竹 | 无 | 累计3次首次AC |
| 乘风破浪 | 无 | 累计5次首次AC |
| 遥不可及 | 无 | 累计10次首次AC |
| 出题人 | 无 | 设计被采纳的题目达到10次 & 贡献值达到300 |
| 助力者 | 无 | 对团队有特殊贡献 |
可兑换职位(持续更新):
| 职位&有效时间 | 所需积分 | 所需条件 |
|---|---|---|
| 管理员(n选1)1day | 750 | - |
| 管理员(n选1)3day | 1250 | - |
| 管理员(n选1)5day | 1750 | - |
| 管理员(n选1)10day | 3000 | - |
| 管理员(n选1)30day | 7500 | 对团队的贡献值达到500 |
| 管理员永久(n选1) | 15000 | 对团队的贡献值达到1000 |
| 总管理员1day | 1000 | - |
| 总管理员3day | 2500 | - |
| 总管理员5day | 4500 | - |
| 总管理员10day | 9000 | - |
| 总管理员30day | 25000 | 对团队的贡献值达到500 |
| 总管理员永久 | 50000 | 对团队的贡献值达到1000 |
感觉设计不妥当联系我或两个副团长(1号副团长 ,2号副团长) ,要兑换职位的联系我或两个副团长(1号副团长 ,2号副团长)
要来团队的点点我!
这里空空如也









有帮助,赞一个