别看啦
2025-06-28 18:49:17
发布于:广东
| 名称<> | 类型<> | 部署花费<> | 移动花费<> | 攻击<> | 防御<> | 技能描述<> |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 虎式重型坦克<> | 装甲单位<> | 8<> | 2<> | 9<> | 8<> | 【重甲威慑】相邻敌军攻 - 1【履带碾压】灭敌后可再移 1 格<> |
| 豹式中型坦克<> | 装甲单位<> | 6<> | 3<> | 8<> | 7<> | 【机动突袭】移动后攻 + 1【装甲协同】邻友军装甲,防 + 2<> |
| 四号坦克<> | 装甲单位<> | 4<> | 3<> | 6<> | 6<> | 【量产优势】每 2 张手牌,攻 + 1【战地维修】每回合回 1 防<> |
| 象式坦克歼击车<> | 装甲单位<> | 7<> | 2<> | 9<> | 7<> | 【超远狙击】射程 + 1【固守阵地】静止时,防 + 3<> |
| 追猎者坦克歼击车<> | 装甲单位<> | 5<> | 3<> | 7<> | 6<> | 【丛林伏击】森林隐身【致命反击】受击即反击<> |
| 容克斯 Ju 87 斯图卡轰炸机<> | 空军单位<> | 6<> | 5<> | 7<> | 3<> | 【俯冲轰炸】炸目标及邻格【空袭恐慌】目标移费 + 2<> |
| 梅塞施密特 Bf 109 战斗机<> | 空军单位<> | 5<> | 6<> | 6<> | 4<> | 【制空缠斗】战空军抽 1 牌【机场支援】起飞攻 + 2<> |
| 福克沃尔夫 Fw 190 战斗机<> | 空军单位<> | 5<> | 6<> | 6<> | 4<> | 【高速截击】攻后移邻空域【王牌徽章】每灭 2 敌,永久攻 + 1<> |
| 亨克尔 He 111 轰炸机<> | 空军单位<> | 6<> | 4<> | 7<> | 3<> | 【编队轰炸】手牌有轰炸机,攻 + 1【暗夜奇袭】夜间无视 2 防<> |
| 党卫军第 1 阿道夫・xi te le警卫旗队<> | 步兵单位<> | 7<> | 3<> | 8<> | 6<> | 【精锐冲锋】攻后可移动【狂热殉战】死时邻格伤 2<> |
| 国防军山地师<> | 步兵单位<> | 6<> | 4<> | 7<> | 6<> | 【山地专精】山地攻 + 2 防 + 1【山地行军】山地不耗移费<> |
| 装甲掷弹兵<> | 步兵单位<> | 5<> | 3<> | 7<> | 5<> | 【车载机动】可搭装甲【下车作战】下车攻 + 2<> |
| 德国伞兵<> | 步兵单位<> | 4<> | 5<> | 6<> | 4<> | 【空降突袭】可落敌军后排【敌后破坏】打建筑伤 + 3<> |
| 古德里安装甲集群<> | 战术卡牌<> | 5<> | -<> | -<> | -<> | 选 3 友军装甲,移动后可攻且攻 + 1<> |
| 曼施坦因计划<> | 战术卡牌<> | 6<> | -<> | -<> | -<> | 友军全回合攻防 + 1,敌军移费 + 2<> |
| 狼群战术<> | 战术卡牌<> | 4<> | -<> | -<> | -<> | 友军潜艇可攻 2 次且攻 + 1<> |
| 闪电战<> | 战术卡牌<> | 6<> | -<> | -<> | -<> | 友军移距翻倍,首攻伤 + 2<> |
| 巴巴罗萨行动<> | 事件卡牌<> | 7<> | -<> | -<> | -<> | 灭 3 个≤5 防敌军,抽 2 弃 1 战术卡<> |
| 敦刻尔克大撤退(德国视角)<> | 事件卡牌<> | 3<> | -<> | -<> | -<> | 友军防 + 2 一回合,敌军移费 + 1<> |
| 88 毫米高射炮<> | 防御单位<> | 5<> | 1<> | 7<> | 7<> | 【防空火力】对空攻 + 3【区域封锁】邻敌移费 + 2<> |
| 20 毫米 Flak 38 高射炮<> | 防御单位<> | 3<> | 1<> | 5<> | 5<> | 【密集弹幕】伤邻空敌军【低空拦截】对低空攻 + 3<> |
| 150 毫米 sFH 18 榴弹炮<> | 火炮单位<> | 4<> | 2<> | 8<> | 5<> | 【远程轰击】射程 + 2【火力覆盖】伤目标及邻格<> |
| 105 毫米 leFH 18 榴弹炮<> | 火炮单位<> | 3<> | 2<> | 6<> | 4<> | 【灵活射击】移动后可攻【支援射击】邻友军临时防 + 1<> |
| U 型潜艇<> | 海军单位<> | 5<> | 4<> | 7<> | 4<> | 【水下隐匿】水下隐身【鱼雷齐射】30% 概率追加攻击<> |
| 俾斯麦号战列舰<> | 海军单位<> | 8<> | 3<> | 9<> | 8<> | 【巨舰威慑】邻敌海军攻 - 1【主炮齐射】选 3 邻目标攻击<> |
| 沙恩霍斯特号战列巡洋舰<> | 海军单位<> | 7<> | 4<> | 8<> | 7<> | 【高速突袭】移动后可攻【巡洋猎杀】对巡洋舰攻 + 2<> |
| 德国海军驱逐舰<> | 海军单位<> | 5<> | 5<> | 6<> | 5<> | 【狼群指挥】邻潜艇,潜艇攻 + 1【鱼雷连射】可连攻同一目标 2 次<> |
| 齐格菲防线<> | 防御工事<> | 6<> | -<> | -<> | -<> | 友军防 + 3,敌军进需弃 1 牌<> |
| 大西洋壁垒<> | 防御工事<> | 7<> | -<> | -<> | -<> | 友军沿海防 + 3,敌军海军攻需多耗 1 资源<> |
| 恩尼格玛密码机<> | 特殊道具<> | 4<> | -<> | -<> | -<> | 友军免 1 次敌技能,抽牌多 1 张<> |
| 虎王重型坦克<> | 装甲单位<> | 9<> | 2<> | 10<> | 9<> | 【无敌碾压】无视 2 防【战场核心】存活时,邻友军防 + 1<> |
| 鼠式超重型坦克<> | 装甲单位<> | 10<> | 1<> | 11<> | 10<> | 【钢铁堡垒】不可击退,每 3 次受击反伤 1<> |
| 黑豹坦克歼击车<> | 装甲单位<> | 7<> | 3<> | 9<> | 7<> | 【致命伏击】静止后攻 + 3【猎杀标记】灭敌后永久攻 + 1<> |
| 霍希 8 轮侦察车<> | 侦察单位<> | 3<> | 5<> | 4<> | 3<> | 【快速侦查】探 3 格内敌军【情报传递】下张战术卡费 - 1<> |
| 宝马 R75 摩托车<> | 运输单位<> | 2<> | 6<> | 3<> | 2<> | 【高速运输】载 1 步兵【灵活调度】可穿友军移动<> |
| 半履带装甲车<> | 运输单位<> | 4<> | 4<> | 4<> | 4<> | 【装甲运载】载 3 步兵【火力支援】步兵下车后,车攻 + 1<> |
| 德国国防军第 6 集团军<> | 步兵集群<> | 8<> | 3<> | 8<> | 7<> | 【集团冲锋】邻友军每 1 个攻 + 1(上限 + 3)【坚韧不拔】濒死防 + 3<> |
| 骷髅师(党卫军第 3 装甲师)<> | 装甲步兵集群<> | 8<> | 3<> | 9<> | 7<> | 【恐怖威慑】50% 概率使敌无法行动【死战不退】死时伤周围单位<> |
| 帝国师(党卫军第 2 装甲师)<> | 装甲步兵集群<> | 8<> | 3<> | 9<> | 7<> | 【王牌之师】首攻必暴击【师级协同】邻党卫军装甲师,攻防 + 2<> |
| 维京师(党卫军第 5 装甲师)<> | 装甲步兵集群<> | 8<> | 3<> | 9<> | 7<> | 【北欧狂怒】血低于 50% 攻翻倍【环境适应】恶劣地形无移罚<> |
| 大德意志师<> | 精锐部队集群<> | 9<> | 3<> | 9<> | 8<> | 【荣耀之战】30% 概率额外攻击【坚不可摧】40% 概率免伤<> |
| 施图卡俯冲轰炸战术<> | 战术卡牌<> | 5<> | -<> | -<> | -<> | 选 3 斯图卡,对同一目标炸 2 次且攻 + 1<> |
| 战斗机护航战术<> | 战术卡牌<> | 4<> | -<> | -<> | -<> | 友军轰炸机防 + 3,攻时抽 1 牌<> |
| 步兵渗透战术<> | 战术卡牌<> | 3<> | -<> | -<> | -<> | 5 步兵直接部署后排,本回合防 - 1<> |
| 装甲突破战术<> | 战术卡牌<> | 6<> | -<> | -<> | -<> | 友军装甲攻 + 2,无视 1 次防御<> |
| 华沙起义镇压(德国视角)<> | 事件卡牌<> | 4<> | -<> | -<> | -<> | 灭 3 敌军步兵,得 2 资源,抽 1 步兵卡<> |
| 列宁格勒围城战(德国视角)<> | 事件卡牌<> | 6<> | -<> | -<> | -<> | 友军防 + 2,敌军列宁格勒区域移需弃 1 牌<> |
| 斯大林格勒战役(德国视角)<> | 事件卡牌<> | 7<> | -<> | -<> | -<> | 5 单位本回合攻 + 3,下回合防 - 2 且无法移动<> |
| 库尔斯克会战(德国视角)<> | 事件卡牌<> | 7<> | -<> | -<> | -<> | 友军装甲永久攻 + 1,敌军装甲移费 + 2 攻 - 1<> |
| 阿登反击战(德国视角)<> | 事件卡牌<> | 6<> | -<> | -<> | -<> | 山地攻 + 2,可额外行动,抽 1 战术卡<> |
| 莱茵河防线防御<> | 事件卡牌<> | 5<> | -<> | -<> | -<> | 友军沿河防 + 3,敌军渡河移费 + 2 攻 - 1<> |
| 埃本埃马尔要塞突袭<> | 事件卡牌<> | 4<> | -<> | -<> | -<> | 占敌军 1 防御工事,友军空降费 - 1<> |
| 克里特岛空降战役(德国视角)<> | 事件卡牌<> | 5<> | -<> | -<> | -<> | 友军伞兵永久攻 + 1,得 3 资源可部署伞兵<> |
| 塞瓦斯托波尔战役(德国视角)<> | 事件卡牌<> | 6<> | -<> | -<> | -<> | 友军火炮射程 + 1,灭 1 防御工事单位,抽 1 火炮卡<> |
| 阿拉曼战役(德国视角)<> | 事件卡牌<> | 5<> | -<> | -<> | -<> | 沙漠地形友军攻 + 2 防 + 1,敌军移费 + 2 攻 - 1<> |
| 马奇诺防线突破<> | 事件卡牌<> | 6<> | -<> | -<> | -<> | 友军无视防线,抽 2 选 1 战术卡<> |
| 德累斯顿大轰炸(德国视角)<> | 事件卡牌<> | 3<> | -<> | -<> | -<> | 友军防御工事防 + 2,敌军空军攻需弃 1 牌<> |
| 佩内明德火箭试验基地<> | 特殊建筑<> | 6<> | -<> | -<> | -<> | 每回合抽 1 战术卡,远程单位从基地出发攻 + 2<> |
| na cui 德国兵工厂<> | 特殊建筑<> | 5<> | -<> | -<> | -<> | 每回合产 1 步兵或 1 轻装甲车,1 次部署费 - 1<> |
| 大西洋潜艇基地<> | 特殊建筑<> | 6<> | -<> | -<> | -<> | 友军潜艇部署费 - 1,基地海域防 + 3 攻 + 1<> |
| 德国空军机场<> | 特殊建筑<> | 5<> | -<> | -<> | -<> | 友军空军部署费 - 1,起飞攻 + 2 且可多移 1 格<> |
| 德国铁路枢纽<> | 特殊建筑<> | 4<> | -<> | -<> | -<> | 陆地单位铁路移费 - 2,免费运 1 单位,抽 1 牌<> |
全部评论 3
d
2026-03-12 来自 广东
0有点像kards
2026-03-12 来自 浙江
0这行呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
2025-07-23 来自 江苏
0呵呵
2025-07-23 来自 广东
0
































有帮助,赞一个