【获奖公告】巅峰赛#29
2026-01-09 18:05:00
发布于:浙江
【获奖公告】巅峰赛#29
| 用户ID | 参赛者 | 奖品 |
|---|---|---|
| 3416957 | @AK不了IOI | 拼图(不重复) X 5 + 盲盒 X 2 |
| 4244987 | @Gragher | 拼图(不重复) X 3 + 盲盒 X 1 |
| 3560163 | @yulinOvO | 拼图(不重复) X 3 + 盲盒 X 1 |
| 4997640 | @Srobot | 随机拼图 × 2 + 盲盒 X 1 |
| 1943184 | @egogaming | 随机拼图 × 2 + 盲盒 X 1 |
| 4592666 | @𝓐𝓘𝓮𝓻 | 随机拼图 × 2 + 盲盒 X 1 |
| 3971643 | @ | 随机拼图 × 2 + 盲盒 X 1 |
| 3009343 | @Astrasilent | 随机拼图 × 2 + 盲盒 X 1 |
| 4982181 | @༺ཌༀ鲤鱼Ace·TADC ད༻ | 随机拼图 × 2 + 盲盒 X 1 |
| 4787137 | @x | 随机拼图 × 2 + 盲盒 X 1 |
| 4955978 | @༺ཌༀཉི༒白·羊༒༃ༀད༻ | 随机拼图 × 1 + 盲盒 X 1 |
| 4955858 | @zby_114514 | 随机拼图 × 1 + 盲盒 X 1 |
| 4958203 | @WA?不存在的 | 随机拼图 × 1 + 盲盒 X 1 |
| 5309316 | @Tomwsc | 随机拼图 × 1 + 盲盒 X 1 |
| 4156430 | @MuktorFM | 随机拼图 × 1 + 盲盒 X 1 |
| 5210612 | @tsttkx | 随机拼图 × 1 + 盲盒 X 1 |
| 5252334 | @153****5677 | 随机拼图 × 1 + 盲盒 X 1 |
| 5006279 | @CuSn | 随机拼图 × 1 + 盲盒 X 1 |
| 4186171 | @王雪峰 | 随机拼图 × 1 + 盲盒 X 1 |
| 1653365 | @Xylophone | 随机拼图 × 1 + 盲盒 X 1 |
| 3298235 | @yanghongzheng | 随机拼图 × 1 |
| 5346770 | @YAMAL19 | 随机拼图 × 1 |
| 4243428 | @复仇者_死monkey_云极客 | 随机拼图 × 1 |
| 5211399 | @劳埃德 | 随机拼图 × 1 |
| 3411835 | @年年(昭宁)>__<🤪 | 随机拼图 × 1 |
🎁 获奖信息填写
恭喜以上获奖同学🎉 为了避免出现漏发或因未关注AC君而错过寄件信息的情况,请获奖的同学们尽快私信AC君提供收件信息。具体信息包括:
获奖赛事名称:
收件人姓名:
收件手机号码:
收件地址:需详细填写,包括省、市、区、街道及具体住址
请确保提供的信息准确无误,以便我们能够顺利将礼品送达。感谢您的配合!
⚠️ 前100名违规名单
在本场赛事的审核中,我们对前 100 名选手的代码进行了检测,发现 66 名用户存在疑似 AI 生成或高相似度代码的情况。公平竞赛至关重要,请各位严格遵守规则,维护良好的竞赛环境。
| 名次 | 用户ID | 参赛者 |
|---|---|---|
| 7 | 2795259 | @Allen |
| 8 | 5346595 | @会一点点编程的小学生 |
| 9 | 4372216 | @183****1200 |
| 10 | 4321981 | @Minecraft |
| 12 | 5216400 | @SharedAccount4 |
| 13 | 4930499 | @文文 |
| 14 | 4592666 | @𝓐𝓘𝓮𝓻 |
| 15 | 5211366 | @可爱の小鹿茸哦!!!!! |
| 16 | 4955240 | @夏绍智(必回关) |
| 17 | 5205782 | @MC 和 迷你 yes good |
| 18 | 3176766 | @jmj |
| 19 | 4126504 | @༺ཌༀ◎真仙◎ༀད༻ |
| 21 | 5296452 | @小彭 |
| 22 | 5089629 | @stars_dream |
| 23 | 3580701 | @༺༒༻C++菜鸟༺༒༻ |
| 24 | 5400829 | @f(x) = x^k |
| 25 | 4955228 | @入 |
| 27 | 4956019 | @Arthur2013(互关) |
| 28 | 5324145 | @我被盗号请别打扰 |
| 29 | 4609559 | @老杨 |
| 31 | 4456314 | @AC坤(100.00)(互关) |
| 34 | 4628560 | @༺ཌༀ☯AC.少年☯ༀད༻ |
| 35 | 3361566 | @12岁巅峰学生(互关) |
| 40 | 5073767 | @美啦德大厨 |
| 41 | 4958243 | @AK47(次比赛) |
| 42 | 5205535 | @csy(互关) |
| 43 | 5263821 | @༺དༀ༒七影༺༒༻互关༒ༀཌ༻ |
| 44 | 4963362 | @我的世界老玩家(互关,专攻难题) |
| 48 | 3099184 | @༺ཌༀ诺崽的树(互关)ༀད༻ |
| 49 | 3751693 | @神-爸爸 |
| 50 | 1975597 | @咕咕咕 |
| 51 | 4950030 | @土豆(灿) |
| 52 | 1054859 | @嗯对 |
| 53 | 1107917 | @请输入文本. |
| 54 | 5345022 | @155****7270 |
| 55 | 5246648 | @syn(冲💯粉) |
| 56 | 3745777 | @Kevin Durant |
| 57 | 5287926 | @༺ཌ༒༺ཌༀཉAC༃ༀད༻༒ད༻ |
| 59 | 4951321 | @单梓傅(互关) |
| 61 | 4814883 | @༺ཌༀ猫小九 必回ༀད༻冲50粉 |
| 62 | 5240176 | @黄沙金甲 |
| 63 | 5205611 | @小智与皮卡丘 ⚡ |
| 64 | 4585969 | @微积分的力量(不加团队) |
| 65 | 1733044 | @汪愚撸 |
| 68 | 4783138 | @ |
| 69 | 4307593 | @𝒪𝓁𝑒𝓇 |
| 71 | 5206066 | @𝓑𝓵𝓪𝔃𝓲𝓷𝓰 |
| 74 | 5205232 | @178****2510 |
| 75 | 2556825 | @WTL |
| 78 | 4886134 | @爱schybz |
| 79 | 5356814 | @Guaking |
| 80 | 4307594 | @ArtRes2014 (互关) |
| 82 | 5023638 | @哪吒 |
| 83 | 5263776 | @天之神-复仇者-郑则则(互关) |
| 85 | 5205556 | @黄羽飞 |
| 86 | 5061151 | @Big foolish |
| 87 | 5137172 | @nibieguan |
| 88 | 2018899 | @┌──────┐ |
| 90 | 5311543 | @共产党万岁!中华人民共和国万岁! |
| 91 | 3658148 | @冯煜 |
| 93 | 4962201 | @次元骑手 |
| 94 | 5072047 | @仝韦涵 |
| 95 | 5119541 | @gjc |
| 96 | 5402223 | @189****7329 |
| 97 | 5192760 | @传奇王者 |
| 98 | 3455548 | @十万暴击 |
违规与处罚机制(挑战赛 & 巅峰赛)
- 第 1–3 次违规: 内部记录,不扣表现分,取消礼品赠送;
- 第 4 次违规: 视情况扣除表现分,并取消对应勋章;
- 第 5 次及以后违规: 持续扣除表现分。
申诉机制
请在1月23日前👉 提交申诉(需提供详细解题思路)。经审核确认无违规,将撤销本次记录。如果提交申诉后,依旧被判为违规,则禁言7天以示警告。
本轮赛事审核:@NoonMaple,@Gragher
⚠️ 违规名单累计
- 累计违规 >3 次的用户,统一 禁言 30 天 并扣除ACGO竞赛分;
- 累计违规 =3 次的用户,统一 禁言 30 天;
- 仅违规 1 次者不予展示。
| 用户ID | 用户昵称 | 累计历史违规次数 |
|---|---|---|
| 4963362 | @我的世界老玩家(互关,专攻难题) | 8 |
| 3751693 | @神-爸爸 | 7 |
| 3455548 | @十万暴击 | 6 |
| 4893543 | @南京大学的理科生 | 5 |
| 5287926 | @༺ཌ༒༺ཌༀཉAC༃ༀད༻༒ད༻ | 5 |
| 4252088 | @无敌的鳖佬仔给老爷爷猜猜被 | 5 |
| 5205279 | @我要出大红! | 4 |
| 5205535 | @csy(互关) | 4 |
| 5206066 | @𝓑𝓵𝓪𝔃𝓲𝓷𝓰 | 4 |
| 2556825 | @WTL | 3 |
| 3361566 | @12岁巅峰学生(互关) | 3 |
| 4871706 | @WA君 | 3 |
| 4481182 | @复仇者_sxwwsด้้(加团队 | 3 |
| 4773392 | @AC是最好的 | 3 |
| 5211399 | @劳埃德 | 3 |


























有帮助,赞一个